2023年8月11日国内现货市场镍价汇总
2023-08-11 15:39:15
九商云汇
(相关资料图)
日期 | 上海现货 | 上海期货 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|
08-11 | 168100 | 171000 | ||
08-10 | 167350 | 170200 | ||
08-09 | 169750 | 172500 | ||
08-04 | 174600 | 176500 | ||
08-02 | 175300 | |||
08-01 | 175950 | |||
07-31 | 175600 | 177000 | ||
07-28 | 172100 | 174200 | ||
07-27 | 175000 | 176700 | ||
07-26 | 175600 | 176500 | ||
07-25 | 174150 | 176700 | ||
07-24 | 174150 | 175700 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)