机构评级|燕京啤酒4月18日新增10家机构预测 2023年净利润最高为6.80亿 环球热资讯
【资料图】
2023年4月18日,燕京啤酒(000729)新增华创证券、安信证券、民生证券、国泰君安、方正证券、国盛证券、华鑫证券、兴业证券、东北证券、中信建投(601066)10家机构对其2023年度业绩做出预测,其中华创证券对燕京啤酒2023年的净利润预期值为5.84亿元,评级为强推;安信证券对燕京啤酒2023年的净利润预期值为5.66亿元,评级为增持;民生证券对燕京啤酒2023年的净利润预期值为6.25亿元,评级为推荐;国泰君安对燕京啤酒2023年的净利润预期值为5.90亿元,评级为增持;方正证券对燕京啤酒2023年的净利润预期值为5.90亿元,评级为推荐;国盛证券对燕京啤酒2023年的净利润预期值为6.80亿元,评级为买入;华鑫证券对燕京啤酒2023年的净利润预期值为6.04亿元,评级为买入;兴业证券对燕京啤酒2023年的净利润预期值为5.63亿元,评级为增持;东北证券对燕京啤酒2023年的净利润预期值为5.70亿元,评级为买入;中信建投对燕京啤酒2023年的净利润预期值为5.44亿元,评级为买入。
从机构关注度来看,近六个月累计共27家机构发布了燕京啤酒的研究报告,预测2023年最高目标价为18.50元,最低目标价为12.00元,平均为16.45元;预测2023年净利润最高为6.80亿元,最低为5.01亿元,均值为5.64亿元,较去年同比增长60.12%。
其中,评级方面,15家机构认为“买入”,8家机构认为“增持”,2家机构认为“推荐”,1家机构认为“优于大市”,1家机构认为“强推”。
以下是近六个月机构预测信息:
报告日期 | 机构名称 | 研究员 | 预测方向 | 预测2023年净利润(元) | 预测价格(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-04-18 | 东北证券 | 李强 | 买入 | 5.70亿 | 16.00 |
2023-04-18 | 方正证券 | 刘畅 | 推荐 | 5.90亿 | -- |
2023-04-18 | 中信建投 | 安雅泽 | 买入 | 5.44亿 | -- |
2023-04-18 | 民生证券 | 王言海 | 推荐 | 6.25亿 | -- |
2023-04-18 | 华创证券 | 欧阳予 | 强推 | 5.84亿 | 18.00 |
2023-04-18 | 兴业证券 | 郭晓东 | 增持 | 5.63亿 | -- |
2023-04-18 | 安信证券 | 赵国防 | 增持 | 5.66亿 | 17.00 |
2023-04-18 | 华鑫证券 | 孙山山 | 买入 | 6.04亿 | -- |
2023-04-18 | 国泰君安 | 訾猛 | 增持 | 5.90亿 | 18.50 |
2023-04-18 | 国盛证券 | 符蓉 | 买入 | 6.80亿 | -- |
2023-04-17 | 申万宏源 | 吕昌 | 买入 | 5.55亿 | -- |
2023-04-17 | 国金证券 | 刘宸倩 | 增持 | 5.90亿 | -- |
2023-04-17 | 华泰证券 | 龚源月 | 买入 | 5.79亿 | 18.14 |
2023-04-14 | 中邮证券 | 蔡雪昱 | 买入 | 5.37亿 | 17.28 |
2023-04-14 | 中信证券 | 蒋祎 | 买入 | 6.35亿 | 15.00 |
2023-04-13 | 光大证券 | 陈彦彤 | 增持 | 5.04亿 | -- |
2023-04-13 | 中泰证券 | 范劲松 | 买入 | 5.62亿 | -- |
2023-04-13 | 广发证券 | 王永锋 | 买入 | 5.84亿 | -- |
2023-04-11 | 长江证券 | 董思远 | 买入 | 5.61亿 | -- |
2023-04-05 | 东方证券 | 叶书怀 | 买入 | 5.01亿 | 16.09 |
2023-02-06 | 国信证券 | 陈青青 | 买入 | 5.40亿 | -- |
2023-02-03 | 华西证券 | 寇星 | 增持 | 5.41亿 | -- |
2023-01-31 | 财通证券 | 苏铖 | 增持 | 5.49亿 | -- |
2022-11-03 | 国联证券 | 陈梦瑶 | 买入 | 5.06亿 | 12.00 |
2022-10-30 | 海通证券 | 颜慧菁 | 优于大市 | 5.27亿 | -- |
2022-10-29 | 西部证券 | 熊鹏 | 买入 | 5.41亿 | -- |
2022-10-28 | 德邦证券 | 花小伟 | 增持 | 5.03亿 | -- |
根据iFind最新机构持仓数据显示,目前重仓该股的基金共有10只,其中持仓数量最多的基金为华商新锐产业混合,重仓燕京啤酒的机构及其最新持仓变动情况如下表所示:
基金名称 | 基金代码 | Q3持有数量(股) | Q4持有数量(股) | 持仓变动 |
---|---|---|---|---|
华商新锐产业混合 | 000654 | -- | 4614800 | 新进 |
华夏睿阳一年持有混合 | 009011 | 4549814 | 4289314 | 减仓 |
华商万众创新混合A | 002669 | -- | 4159554 | 新进 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A | 501209 | 3736400 | 3396628 | 减仓 |
博道中证500增强A | 006593 | -- | 3083886 | 新进 |
华夏消费升级混合A | 001927 | -- | 2500400 | 新进 |
华商研究精选混合A | 004423 | -- | 2411900 | 新进 |
万家消费成长 | 519193 | 2697700 | 2382400 | 减仓 |
光大保德信消费主题股票A | 008234 | 2044140 | 2365933 | 增持 |
华夏常阳三年定开混合 | 007207 | 2738209 | 1876309 | 减仓 |
注:表中数据截止至2022年12月31日。
更多业绩预测内容点击查看
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)